| 卡路里 | 506kJ/ 120kcal (per 100g) |
|---|---|
| 總脂肪量 | 0.9g |
| 其中飽和的 | 0.1g |
| 總碳水化合物 | 22.5g |
| 其中醣類 | 1.1g |
| 蛋白質 | 4.4g |
| 鹽 | 0.9g |
| Ingrediënten |
Water, gele erwten, tarwebloem, zout, kruiden en specerijen (mosterd), suiker, olie (zonnebloem), verbeteraar (soja), bakpoeder (E450i + E500i), gist (plantaardig) |