| 卡路里 | 793 kJ / 190 kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 12.2 g |
| 其中飽和的 | 3.6 g |
| 總碳水化合物 | 0.4 g |
| 其中醣類 | 0.1 g |
| 蛋白質 | 20.0 g |
| 鹽 | 0.8 g |
| 来源地方 | 中國 |
| Ingrediënten |
(NL) Ingrediënten: |
| 卡路里 | 793 kJ / 190 kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 12.2 g |
| 其中飽和的 | 3.6 g |
| 總碳水化合物 | 0.4 g |
| 其中醣類 | 0.1 g |
| 蛋白質 | 20.0 g |
| 鹽 | 0.8 g |
| 来源地方 | 中國 |
| Ingrediënten |
(NL) Ingrediënten: |