| 卡路里 | 545kcal per 100g |
|---|---|
| 總脂肪量 | 36g |
| 其中飽和的 | 14.6g |
| 總碳水化合物 | 52.6g |
| 其中醣類 | 2.8g |
| 蛋白質 | 4.9g |
| 鹽 | 1.4g |
| 来源地方 | 香港 (中國) |
| Ingrediënten |
Potato 60%, Vegetable Oil (Palm Oil, Canola Oil), Sugar, Maltodextrin, |
| 卡路里 | 545kcal per 100g |
|---|---|
| 總脂肪量 | 36g |
| 其中飽和的 | 14.6g |
| 總碳水化合物 | 52.6g |
| 其中醣類 | 2.8g |
| 蛋白質 | 4.9g |
| 鹽 | 1.4g |
| 来源地方 | 香港 (中國) |
| Ingrediënten |
Potato 60%, Vegetable Oil (Palm Oil, Canola Oil), Sugar, Maltodextrin, |