| 卡路里 | 50 |
|---|---|
| 總脂肪量 | 0 |
| 其中飽和的 | 0 |
| 總碳水化合物 | 13 |
| 其中醣類 | 11 |
| waarvan Vezels | 1 |
| 蛋白質 | 1 |
| 鉀 | 0.120 |
| 鐵 | 0.002 |
| Ingrediënten |
Mango 100% |
| 卡路里 | 50 |
|---|---|
| 總脂肪量 | 0 |
| 其中飽和的 | 0 |
| 總碳水化合物 | 13 |
| 其中醣類 | 11 |
| waarvan Vezels | 1 |
| 蛋白質 | 1 |
| 鉀 | 0.120 |
| 鐵 | 0.002 |
| Ingrediënten |
Mango 100% |