| 卡路里 | 228kcal/ 954 kj |
|---|---|
| 總脂肪量 | 1.5g |
| 其中飽和的 | 0.6g |
| 總碳水化合物 | 49g |
| 其中醣類 | 0g |
| 蛋白質 | 4.4g |
| 鹽 | 0.54g |
| Ingrediënten |
Rice 99%, Salt, Alcohol. |
| 卡路里 | 228kcal/ 954 kj |
|---|---|
| 總脂肪量 | 1.5g |
| 其中飽和的 | 0.6g |
| 總碳水化合物 | 49g |
| 其中醣類 | 0g |
| 蛋白質 | 4.4g |
| 鹽 | 0.54g |
| Ingrediënten |
Rice 99%, Salt, Alcohol. |