| 卡路里 | 224 kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 0 g |
| 其中飽和的 | 0 g |
| waarvan Cholesterol | 0 mg |
| 總碳水化合物 | 51 g |
| 其中醣類 | 0 g |
| waarvan Vezels | 0 g |
| 蛋白質 | 4 g |
| 鹽 | 434 mg |
| Ingrediënten |
Rijst, Geraffineerd Zout, Alcohol |
| 卡路里 | 224 kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 0 g |
| 其中飽和的 | 0 g |
| waarvan Cholesterol | 0 mg |
| 總碳水化合物 | 51 g |
| 其中醣類 | 0 g |
| waarvan Vezels | 0 g |
| 蛋白質 | 4 g |
| 鹽 | 434 mg |
| Ingrediënten |
Rijst, Geraffineerd Zout, Alcohol |