| 卡路里 | 693KJ/165Kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 12.0 g |
| waarvan Cholesterol | 2.6 g |
| 總碳水化合物 | 0 g |
| 其中醣類 | 0 g |
| 蛋白質 | 12.0 g |
| 鹽 | 1.4 g |
| Ingrediënten |
鱼片包(200克):黑鱼(乌鳢)71.3%、水、马铃薯淀粉、稳定剂(E451i、E452)、
|
| 卡路里 | 693KJ/165Kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 12.0 g |
| waarvan Cholesterol | 2.6 g |
| 總碳水化合物 | 0 g |
| 其中醣類 | 0 g |
| 蛋白質 | 12.0 g |
| 鹽 | 1.4 g |
| Ingrediënten |
鱼片包(200克):黑鱼(乌鳢)71.3%、水、马铃薯淀粉、稳定剂(E451i、E452)、
|