| 卡路里 | 994kj/237kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 3.1g |
| 其中飽和的 | 0g |
| 總碳水化合物 | 47.2g |
| 其中醣類 | 7.2g |
| 蛋白質 | 4.5g |
| 鹽 | 1.4g |
| Ingrediënten |
Rice cake:
Spicy sauce:
|
| 卡路里 | 994kj/237kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 3.1g |
| 其中飽和的 | 0g |
| 總碳水化合物 | 47.2g |
| 其中醣類 | 7.2g |
| 蛋白質 | 4.5g |
| 鹽 | 1.4g |
| Ingrediënten |
Rice cake:
Spicy sauce:
|