| 卡路里 | 1520kJ / 362kcal (per 100g) |
|---|---|
| 總脂肪量 | 4.9g |
| 其中飽和的 | 1.3g |
| 總碳水化合物 | 75.8g |
| 其中醣類 | 43.1g |
| 蛋白質 | 3.1g |
| 鹽 | 0.1g |
| Ingrediënten |
Sugar, Corn Syrup, Water, Palm Oil, Dextrose, Gelatin, Cocoa Power, Corn Starch, Lactose, Skimmed Milk Powder, Emulsifier (E322 Soya), Flavouring (Chocolate). |