| 卡路里 | 233 kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 5.8 g |
| 其中飽和的 | 1.9 g |
| waarvan Cholesterol | 50 mg |
| 總碳水化合物 | 38.6 g |
| 其中醣類 | 2.8 g |
| waarvan Vezels | 0.81 g |
| 蛋白質 | 6.5 g |
| 鹽 | 280 mg |
| 維生素 | 6% |
| 鈣 | 27% |
| 来源地方 | 荷蘭 |
| Ingrediënten |
Tarwebloem Deeg 50%, Varkensvlees 30%, Witte Kool 15%, Prei, Zout, Gember, Smaakversterker: E621, Bakpoeder. |