| 卡路里 | 166 kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 9.5 g |
| 其中飽和的 | 2 g |
| waarvan Cholesterol | 50 mg |
| 總碳水化合物 | 7.5 g |
| 其中醣類 | 0.5 g |
| waarvan Vezels | 2 g |
| 蛋白質 | 15 g |
| 鹽 | 600 mg |
| 来源地方 | 荷蘭 |
| Ingrediënten |
Tarwebloem Deeg 40%, Kippenvlees 30%, Spitskool, Bosuitje, Gember, Zout, Smaakversterker E621, Plantaardige Olie. |