| 卡路里 | 200 kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 4.3 g |
| 其中飽和的 | 1.9 g |
| waarvan Cholesterol | 50 mg |
| 總碳水化合物 | 34.3 g |
| 其中醣類 | 2.5 g |
| waarvan Vezels | 1.89 g |
| 蛋白質 | 5.9 g |
| 鹽 | 500 mg |
| 維生素 | 6% |
| 鈣 | 20% |
| 来源地方 | 荷蘭 |
| Ingrediënten |
Kleefrijst 66%, Varkensvlees 13%, Kippenvlees 9%, Lotusblad 8%, Raapzaadolie, Zout, Peper, Suiker, Garnaal, Oestersaus (Maiszena, Oesterextract, Tarwemeel, Kleurstof (E150c), Sojasaus (Water, Sojaboon, Conserveermiddel (E202), Smaakversterker (E621). |