| 卡路里 | 29 kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 0.0 g |
| 其中飽和的 | 0.0 g |
| waarvan Cholesterol | 0.0 mg |
| 總碳水化合物 | 6.0 g |
| 其中醣類 | 5.6 g |
| waarvan Vezels | 0.0 g |
| 蛋白質 | 1.1 g |
| 鹽 | 4.4 mg |
| 来源地方 | 新加坡 |
| Ingrediënten |
Vloeibaar Rietsuiker, Bird's Nest, Goedgekeurde Stabilisator |