| 卡路里 | 1629kJ / 387kcal (per 100g) |
|---|---|
| 總脂肪量 | 11.9g |
| 其中飽和的 | 1.59g |
| 總碳水化合物 | 62.5g |
| 其中醣類 | 35.1g |
| waarvan Vezels | 2.6g |
| 蛋白質 | 6.2g |
| 鹽 | 0.021g |
| Ingrediënten |
Sugar 28.4%, peanuts 19.3%, water, maltose sugar, red maltose sugar, sesame seeds 4.4% (China), wheat starch, sunflower oil, potato starch |