| 卡路里 | 407kj/96kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 1.8g |
| 其中飽和的 | 0g |
| 總碳水化合物 | 0g |
| 其中醣類 | 0g |
| 蛋白質 | 18.6g |
| 鹽 | 1.18g |
| Ingrediënten |
WHITE LEG SHRIMP (Litopenaeus vannamei), salt |
| 卡路里 | 407kj/96kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 1.8g |
| 其中飽和的 | 0g |
| 總碳水化合物 | 0g |
| 其中醣類 | 0g |
| 蛋白質 | 18.6g |
| 鹽 | 1.18g |
| Ingrediënten |
WHITE LEG SHRIMP (Litopenaeus vannamei), salt |