| 卡路里 | 335kj/79kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 0g |
| 其中飽和的 | 0g |
| 總碳水化合物 | 11g |
| 其中醣類 | 5.5g |
| 蛋白質 | 8.4g |
| 鹽 | 15g |
| Ingrediënten |
WATER, DEFATED SOYBEANS, TARIFF SALT, GLUCOSE-FRUCTOSE SYRUP WITH SUGAR
|
| 卡路里 | 335kj/79kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 0g |
| 其中飽和的 | 0g |
| 總碳水化合物 | 11g |
| 其中醣類 | 5.5g |
| 蛋白質 | 8.4g |
| 鹽 | 15g |
| Ingrediënten |
WATER, DEFATED SOYBEANS, TARIFF SALT, GLUCOSE-FRUCTOSE SYRUP WITH SUGAR
|