| 卡路里 | 77kcal per 100g |
|---|---|
| 總脂肪量 | 1.3g |
| 總碳水化合物 | 4.7g |
| 蛋白質 | 11.6g |
| Ingrediënten |
SHRIMP Litopenaeus Vanname) (85%), Water, Perigord Truffle Flavoured Sauce (5%) [Agaricus Bisporus, Senflower |
| 卡路里 | 77kcal per 100g |
|---|---|
| 總脂肪量 | 1.3g |
| 總碳水化合物 | 4.7g |
| 蛋白質 | 11.6g |
| Ingrediënten |
SHRIMP Litopenaeus Vanname) (85%), Water, Perigord Truffle Flavoured Sauce (5%) [Agaricus Bisporus, Senflower |