| 卡路里 | 87kcal per 100g |
|---|---|
| 總脂肪量 | 2.8g |
| 總碳水化合物 | 6.7g |
| 蛋白質 | 8.7g |
| 鹽 | 3.6g |
| 来源地方 | 中國 |
| Ingrediënten |
Tilapia Fillets Packet (62.5%): TILAPIA (Oreochromis Niloticus), Water, SOYBEAN Oil, Acidity Regulator (E330, E331, |
| 卡路里 | 87kcal per 100g |
|---|---|
| 總脂肪量 | 2.8g |
| 總碳水化合物 | 6.7g |
| 蛋白質 | 8.7g |
| 鹽 | 3.6g |
| 来源地方 | 中國 |
| Ingrediënten |
Tilapia Fillets Packet (62.5%): TILAPIA (Oreochromis Niloticus), Water, SOYBEAN Oil, Acidity Regulator (E330, E331, |