| 卡路里 | 427kj/ 102kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 2.4g |
| 其中飽和的 | 0.3g |
| 總碳水化合物 | 6.4g |
| 其中醣類 | 7.5g |
| 蛋白質 | 10.2g |
| 鹽 | 0.73g |
| 来源地方 | 越南 |
| Ingrediënten |
Shrimp( 38%), E451i, E452i, Pangasius Hypophthalmus 16%, Wheat flour, Garlic, Sugar, Corn starch, Salt, Palm oil, Water, Pepper, Sugarcane. |