| 卡路里 | 1436kj/342kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 0.9g |
| 其中飽和的 | 0.3g |
| 總碳水化合物 | 77.6g |
| 其中醣類 | 0.2g |
| 蛋白質 | 6.1g |
| 鹽 | 0g |
| Ingrediënten |
Rice (100%).
|
| 卡路里 | 1436kj/342kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 0.9g |
| 其中飽和的 | 0.3g |
| 總碳水化合物 | 77.6g |
| 其中醣類 | 0.2g |
| 蛋白質 | 6.1g |
| 鹽 | 0g |
| Ingrediënten |
Rice (100%).
|