| 卡路里 | 1931KJ/461KCAL |
|---|---|
| 總脂肪量 | 23.8g |
| 其中飽和的 | 3.3g |
| 總碳水化合物 | 54.9g |
| 其中醣類 | 12g |
| 蛋白質 | 6.9g |
| 鹽 | 0.9g |
| Ingrediënten |
玉米澱粉(58.4%)、糖、食鹽、蛋黃、芝士風味(2.8%) 儲存方式: 存放於陰涼乾燥處。 注意事項:
|
| 卡路里 | 1931KJ/461KCAL |
|---|---|
| 總脂肪量 | 23.8g |
| 其中飽和的 | 3.3g |
| 總碳水化合物 | 54.9g |
| 其中醣類 | 12g |
| 蛋白質 | 6.9g |
| 鹽 | 0.9g |
| Ingrediënten |
玉米澱粉(58.4%)、糖、食鹽、蛋黃、芝士風味(2.8%) 儲存方式: 存放於陰涼乾燥處。 注意事項:
|