| 卡路里 | 350 kcal/ 1470 kJ |
|---|---|
| 總脂肪量 | 2g |
| 其中飽和的 | 1.5g |
| waarvan Cholesterol | 0mg |
| 總碳水化合物 | 73mg |
| 其中醣類 | 0g |
| waarvan Vezels | 0g |
| 蛋白質 | 13g |
| 鹽 | 37.5mg |
| 鈣 | 6% |
| 来源地方 | 中國 |
| Ingrediënten |
Ginkgo noten, water |
| 卡路里 | 350 kcal/ 1470 kJ |
|---|---|
| 總脂肪量 | 2g |
| 其中飽和的 | 1.5g |
| waarvan Cholesterol | 0mg |
| 總碳水化合物 | 73mg |
| 其中醣類 | 0g |
| waarvan Vezels | 0g |
| 蛋白質 | 13g |
| 鹽 | 37.5mg |
| 鈣 | 6% |
| 来源地方 | 中國 |
| Ingrediënten |
Ginkgo noten, water |