| 卡路里 | 678 kJ / 163 kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 11 g |
| 其中飽和的 | 5.8 g |
| 總碳水化合物 | 0.6 g |
| 其中醣類 | 0 g |
| 蛋白質 | 15.3 g |
| 鹽 | 15.6 g |
| Ingrediënten |
94% Rundvlees, Pekel (Water, Zout, Maltodextrine, Conserveermiddel: E251, E252, Antioxidant: E316, Verdikkingsmiddel: E450, E451, Zuurteregelaar: E500). Gluten Vrij. |