| 卡路里 | 95kj/189kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 7.9g |
| 其中飽和的 | 1.2g |
| 總碳水化合物 | 15.5g |
| 其中醣類 | 1.7g |
| 蛋白質 | 14g |
| 鹽 | 1.1g |
| Ingrediënten |
Natto (40g): SOYBEANS 99.9%, Natto bacteria.
|
| 卡路里 | 95kj/189kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 7.9g |
| 其中飽和的 | 1.2g |
| 總碳水化合物 | 15.5g |
| 其中醣類 | 1.7g |
| 蛋白質 | 14g |
| 鹽 | 1.1g |
| Ingrediënten |
Natto (40g): SOYBEANS 99.9%, Natto bacteria.
|