| 卡路里 | 841kj/200kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 8.7g |
| 其中飽和的 | 1.4g |
| 總碳水化合物 | 14.5g |
| 其中醣類 | 6.9g |
| 蛋白質 | 16.3g |
| 鹽 | 1.1g |
| Ingrediënten |
(ES): Natto (40g): SOY 99.9%, Natto Bacteria.
|
| 卡路里 | 841kj/200kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 8.7g |
| 其中飽和的 | 1.4g |
| 總碳水化合物 | 14.5g |
| 其中醣類 | 6.9g |
| 蛋白質 | 16.3g |
| 鹽 | 1.1g |
| Ingrediënten |
(ES): Natto (40g): SOY 99.9%, Natto Bacteria.
|