| 卡路里 | 714 kJ / 170 kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 9.8 g |
| 其中飽和的 | 5.3 g |
| 總碳水化合物 | 11 g |
| 其中醣類 | 3 g |
| waarvan Vezels | 0 g |
| 蛋白質 | 9 g |
| 鹽 | 0.46 g |
| Ingrediënten |
Vispasta (Nemipterus Japonicus), Sojaolie, Suiker, Zout, Tapioca Zetmeel, Albumine (Ei), Mononatriumglutamaat (E621), Lecithine (Soja) (E322), Palmolie. Kan bevatten: Melk, tarwe, schaaldieren, weekdieren, welderij, sesamzaadjes. |