| 卡路里 | 299kj/69kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 3.5g |
| 其中飽和的 | 1.0g |
| 總碳水化合物 | 2.3g |
| 其中醣類 | 1.9g |
| 蛋白質 | 0.7g |
| 鹽 | 0.45g |
| Ingrediënten |
大豆、水、雞蛋、鹽、E575。 |
| 卡路里 | 299kj/69kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 3.5g |
| 其中飽和的 | 1.0g |
| 總碳水化合物 | 2.3g |
| 其中醣類 | 1.9g |
| 蛋白質 | 0.7g |
| 鹽 | 0.45g |
| Ingrediënten |
大豆、水、雞蛋、鹽、E575。 |