| 卡路里 | 72kcal per 100g |
|---|---|
| 總脂肪量 | 0.1g |
| 總碳水化合物 | 2.2g |
| 蛋白質 | 15.5g |
| 鹽 | 0.4g |
| Ingrediënten |
70% Scallop, water, sodium tripolyphosphate, sodium citrate |
| 卡路里 | 72kcal per 100g |
|---|---|
| 總脂肪量 | 0.1g |
| 總碳水化合物 | 2.2g |
| 蛋白質 | 15.5g |
| 鹽 | 0.4g |
| Ingrediënten |
70% Scallop, water, sodium tripolyphosphate, sodium citrate |