| 卡路里 | 1252kj / 306kcal | 
|---|---|
| 總脂肪量 | 25.7g | 
| 其中飽和的 | 2.9g | 
| 總碳水化合物 | 14.0g | 
| 其中醣類 | 1.0g | 
| 蛋白質 | 5.1g | 
| 鹽 | 10.5g | 
| 来源地方 | 荷蘭 | 
| Ingrediënten | Tarwebloem , spinazie , water , bakpoeder (E450) + (E500) , gist ( plantaardig) , kruiden en specerijen (mosterd) , olie (zonnebloem) uradbonen | 
| 卡路里 | 1252kj / 306kcal | 
|---|---|
| 總脂肪量 | 25.7g | 
| 其中飽和的 | 2.9g | 
| 總碳水化合物 | 14.0g | 
| 其中醣類 | 1.0g | 
| 蛋白質 | 5.1g | 
| 鹽 | 10.5g | 
| 来源地方 | 荷蘭 | 
| Ingrediënten | Tarwebloem , spinazie , water , bakpoeder (E450) + (E500) , gist ( plantaardig) , kruiden en specerijen (mosterd) , olie (zonnebloem) uradbonen | 
