| 卡路里 | 69 kcal / 290 kJ |
|---|---|
| 總脂肪量 | 3.5 g |
| 其中飽和的 | 1.0 g |
| waarvan Cholesterol | 74 mg |
| 總碳水化合物 | 2.3 g |
| 其中醣類 | 0.4 g |
| 蛋白質 | 7.0 g |
| Ingrediënten |
Water, Ei, Sojabonen 12%, Zout. |
| 卡路里 | 69 kcal / 290 kJ |
|---|---|
| 總脂肪量 | 3.5 g |
| 其中飽和的 | 1.0 g |
| waarvan Cholesterol | 74 mg |
| 總碳水化合物 | 2.3 g |
| 其中醣類 | 0.4 g |
| 蛋白質 | 7.0 g |
| Ingrediënten |
Water, Ei, Sojabonen 12%, Zout. |