| 卡路里 | 193 kJ / 46 kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 1.9 g |
| 其中飽和的 | 0.4 g |
| 總碳水化合物 | 1.5 g |
| 其中醣類 | 1.2 g |
| 蛋白質 | 5.3 g |
| 鹽 | 0.00 g |
| 鈣 | 70 mg |
| Ingrediënten |
Water, Sojabonen, Stabilisator: E516, Zuurteregelaar: E575. |
| 卡路里 | 193 kJ / 46 kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 1.9 g |
| 其中飽和的 | 0.4 g |
| 總碳水化合物 | 1.5 g |
| 其中醣類 | 1.2 g |
| 蛋白質 | 5.3 g |
| 鹽 | 0.00 g |
| 鈣 | 70 mg |
| Ingrediënten |
Water, Sojabonen, Stabilisator: E516, Zuurteregelaar: E575. |