| 卡路里 | 229kcal per 100g |
|---|---|
| 總脂肪量 | 2.1g |
| 其中飽和的 | 0.1g |
| 總碳水化合物 | 14g |
| 其中醣類 | 0.1g |
| 蛋白質 | 1.1g |
| 鹽 | <0.01g |
| Ingrediënten |
糯米粉,水,馬鈴薯澱粉,木薯澱粉,菜籽油,甜菜根粉,菠菜粉。 |
| 卡路里 | 229kcal per 100g |
|---|---|
| 總脂肪量 | 2.1g |
| 其中飽和的 | 0.1g |
| 總碳水化合物 | 14g |
| 其中醣類 | 0.1g |
| 蛋白質 | 1.1g |
| 鹽 | <0.01g |
| Ingrediënten |
糯米粉,水,馬鈴薯澱粉,木薯澱粉,菜籽油,甜菜根粉,菠菜粉。 |