| 卡路里 | 248 kJ / 59 kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 3.0 g |
| 其中飽和的 | 0.6 g |
| 總碳水化合物 | 1.0 g |
| 其中醣類 | 0.9 g |
| 蛋白質 | 6.7 g |
| 鹽 | 0.09 g |
| 鉀 | 220 mg |
| Ingrediënten |
Suiker, Sojabonen, Stabilisator: E516, Zuurteregelaar: E575. |
| 卡路里 | 248 kJ / 59 kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 3.0 g |
| 其中飽和的 | 0.6 g |
| 總碳水化合物 | 1.0 g |
| 其中醣類 | 0.9 g |
| 蛋白質 | 6.7 g |
| 鹽 | 0.09 g |
| 鉀 | 220 mg |
| Ingrediënten |
Suiker, Sojabonen, Stabilisator: E516, Zuurteregelaar: E575. |