| 卡路里 | 156 kJ / 37 kcal |
|---|---|
| 總脂肪量 | 0 g |
| 其中飽和的 | 0 g |
| 總碳水化合物 | 9.2 g |
| 其中醣類 | 9.2 g |
| 蛋白質 | 0 g |
| 鹽 | 0.03 g |
| 来源地方 | 香港 (中國) |
| Ingrediënten |
Water, Suiker, Sap Van Concentraat (Kalk & Citroen) (0.4%), Het Op Smaak Brengen, De Regelgever Van De Zuurheid (E330 en E331), Thee (0.2%), Anti-Oxyderend (E300 en E301). |