Calories | 163 kcal / 683 kJ (per 100ml) |
---|---|
Vetten | 6.3 g |
其中饱和的 | 4.4 g |
waarvan Cholesterol | 0 g |
Koolhydraten | 25 g |
其中糖类 | 22.5 g |
waarvan Vezels | 0 g |
蛋白质 | 1.3 g |
盐 | 0.0563 g |
来源地方 | 韓国 |
Ingrediënten |
Water, Skim Milk Powder, Thickener (E1400), Palm Oil, Whey Powder, Milk Fat, Melon Flavour, Emulsifier (E410), Colouring Agent (E102, E133). For allergens, see ingredients in bold. Storage advise: Keep at -18ºC. Do not refreeze after defrosting.
|