| Calories | 756kJ / 180kcal (per 100g) |
|---|---|
| Vetten | 13g |
| 其中饱和的 | 2g |
| 蛋白质 | 15g |
| 盐 | 0.2g |
| Ingrediënten |
GRASS FISH (Ctenopharyngodon Idella) 71.4%, Water, SOYBEAN OIL, Salt, Sugar. |
| Calories | 756kJ / 180kcal (per 100g) |
|---|---|
| Vetten | 13g |
| 其中饱和的 | 2g |
| 蛋白质 | 15g |
| 盐 | 0.2g |
| Ingrediënten |
GRASS FISH (Ctenopharyngodon Idella) 71.4%, Water, SOYBEAN OIL, Salt, Sugar. |