| Calories | 50 |
|---|---|
| Vetten | 0 |
| 其中饱和的 | 0 |
| Koolhydraten | 13 |
| 其中糖类 | 11 |
| waarvan Vezels | 1 |
| 蛋白质 | 1 |
| 钾 | 0.120 |
| 铁 | 0.002 |
| Ingrediënten |
Mango 100% |
| Calories | 50 |
|---|---|
| Vetten | 0 |
| 其中饱和的 | 0 |
| Koolhydraten | 13 |
| 其中糖类 | 11 |
| waarvan Vezels | 1 |
| 蛋白质 | 1 |
| 钾 | 0.120 |
| 铁 | 0.002 |
| Ingrediënten |
Mango 100% |