| Calories | 228kcal/ 954 kj |
|---|---|
| Vetten | 1.5g |
| 其中饱和的 | 0.6g |
| Koolhydraten | 49g |
| 其中糖类 | 0g |
| 蛋白质 | 4.4g |
| 盐 | 0.54g |
| Ingrediënten |
Rice 99%, Salt, Alcohol. |
| Calories | 228kcal/ 954 kj |
|---|---|
| Vetten | 1.5g |
| 其中饱和的 | 0.6g |
| Koolhydraten | 49g |
| 其中糖类 | 0g |
| 蛋白质 | 4.4g |
| 盐 | 0.54g |
| Ingrediënten |
Rice 99%, Salt, Alcohol. |