| Calories | 224 kcal |
|---|---|
| Vetten | 0 g |
| 其中饱和的 | 0 g |
| waarvan Cholesterol | 0 mg |
| Koolhydraten | 51 g |
| 其中糖类 | 0 g |
| waarvan Vezels | 0 g |
| 蛋白质 | 4 g |
| 盐 | 434 mg |
| Ingrediënten |
Rijst, Geraffineerd Zout, Alcohol |
| Calories | 224 kcal |
|---|---|
| Vetten | 0 g |
| 其中饱和的 | 0 g |
| waarvan Cholesterol | 0 mg |
| Koolhydraten | 51 g |
| 其中糖类 | 0 g |
| waarvan Vezels | 0 g |
| 蛋白质 | 4 g |
| 盐 | 434 mg |
| Ingrediënten |
Rijst, Geraffineerd Zout, Alcohol |