| Calories | 693KJ/165Kcal |
|---|---|
| Vetten | 12.0 g |
| waarvan Cholesterol | 2.6 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| 其中糖类 | 0 g |
| 蛋白质 | 12.0 g |
| 盐 | 1.4 g |
| Ingrediënten |
鱼片包(200克):黑鱼(乌鳢)71.3%、水、马铃薯淀粉、稳定剂(E451i、E452)、
|
| Calories | 693KJ/165Kcal |
|---|---|
| Vetten | 12.0 g |
| waarvan Cholesterol | 2.6 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| 其中糖类 | 0 g |
| 蛋白质 | 12.0 g |
| 盐 | 1.4 g |
| Ingrediënten |
鱼片包(200克):黑鱼(乌鳢)71.3%、水、马铃薯淀粉、稳定剂(E451i、E452)、
|