Calories | 233 kcal |
---|---|
Vetten | 5.8 g |
其中饱和的 | 1.9 g |
waarvan Cholesterol | 50 mg |
Koolhydraten | 38.6 g |
其中糖类 | 2.8 g |
waarvan Vezels | 0.81 g |
蛋白质 | 6.5 g |
盐 | 280 mg |
维生素 | 6% |
钙 | 27% |
来源地方 | 荷兰 |
Ingrediënten |
Tarwebloem Deeg 50%, Varkensvlees 30%, Witte Kool 15%, Prei, Zout, Gember, Smaakversterker: E621, Bakpoeder. |