Calories | 192 kcal |
---|---|
Vetten | 6.7 g |
其中饱和的 | 1.1 g |
waarvan Cholesterol | 60 mg |
Koolhydraten | 27.5 g |
其中糖类 | 2 g |
waarvan Vezels | 1.85 g |
蛋白质 | 5.4 g |
盐 | 600 mg |
维生素 | 6% |
钙 | 20% |
来源地方 | 荷兰 |
Ingrediënten |
Tarwebloem 30%, Varkensvlees 30%, Wittekool 10%, Wortel 10%, Bamboescheut, Glasmie 5%, Prei Shiitake, Sojasaus (Water, Sojaboon, Conserveermiddel (E202), Sesamolie, Raapzaadolie, Suiker, Zout, Smaakversterker (E621). |