| Calories | 212 kcal |
|---|---|
| Vetten | 9.2 g |
| 其中饱和的 | 3.4 g |
| waarvan Cholesterol | 50 mg |
| Koolhydraten | 29.3 g |
| 其中糖类 | 2.93 g |
| waarvan Vezels | 1.19 |
| 蛋白质 | 3.1 g |
| 盐 | 430 mg |
| 维生素 | 6% |
| 钙 | 14 % |
| 来源地方 | 荷兰 |
| Ingrediënten |
Tarwebloem 48.50%, Varkensvlees 13.50%, Wortel, Bamboescheut, Shiitake, Waterkastanje, Zwam, Prei, Sesamolie, Sojasaus, (Water, Sojaboon, Conserveermiddel (E202), Garnaal, Smaakversterker, (E621), Kleefrijstmeel, Natriumwaterstofcarbonaat, Raapzaadolie, Aardappelzetmeel, Witte Peper, Zout, Suiker, Bakpoeder. |