| Calories | 166 kcal |
|---|---|
| Vetten | 9.5 g |
| 其中饱和的 | 2 g |
| waarvan Cholesterol | 50 mg |
| Koolhydraten | 7.5 g |
| 其中糖类 | 0.5 g |
| waarvan Vezels | 2 g |
| 蛋白质 | 15 g |
| 盐 | 600 mg |
| 来源地方 | 荷兰 |
| Ingrediënten |
Tarwebloem Deeg 40%, Kippenvlees 30%, Spitskool, Bosuitje, Gember, Zout, Smaakversterker E621, Plantaardige Olie. |