Calories | 200 kcal |
---|---|
Vetten | 4.3 g |
其中饱和的 | 1.9 g |
waarvan Cholesterol | 50 mg |
Koolhydraten | 34.3 g |
其中糖类 | 2.5 g |
waarvan Vezels | 1.89 g |
蛋白质 | 5.9 g |
盐 | 500 mg |
维生素 | 6% |
钙 | 20% |
来源地方 | 荷兰 |
Ingrediënten |
Kleefrijst 66%, Varkensvlees 13%, Kippenvlees 9%, Lotusblad 8%, Raapzaadolie, Zout, Peper, Suiker, Garnaal, Oestersaus (Maiszena, Oesterextract, Tarwemeel, Kleurstof (E150c), Sojasaus (Water, Sojaboon, Conserveermiddel (E202), Smaakversterker (E621). |