| Calories | 169 kcal |
|---|---|
| Vetten | 11.3 g |
| 其中饱和的 | 2 g |
| waarvan Cholesterol | 65 mg |
| Koolhydraten | 10.4 g |
| 其中糖类 | 0.5 g |
| waarvan Vezels | 2.06 g |
| 蛋白质 | 6.5 g |
| 盐 | 650 mg |
| 维生素 | 6% |
| 钙 | 10% |
| 来源地方 | 荷兰 |
| Ingrediënten |
Magere Rundvlees 90%, Waterkastanje, Bosui, Mandarijnschil, Zout, Smaakverster: E621. |