| Calories | 407kj/96kcal |
|---|---|
| Vetten | 1.8g |
| 其中饱和的 | 0g |
| Koolhydraten | 0g |
| 其中糖类 | 0g |
| 蛋白质 | 18.6g |
| 盐 | 1.18g |
| Ingrediënten |
WHITE LEG SHRIMP (Litopenaeus vannamei), salt |
| Calories | 407kj/96kcal |
|---|---|
| Vetten | 1.8g |
| 其中饱和的 | 0g |
| Koolhydraten | 0g |
| 其中糖类 | 0g |
| 蛋白质 | 18.6g |
| 盐 | 1.18g |
| Ingrediënten |
WHITE LEG SHRIMP (Litopenaeus vannamei), salt |