| Calories | 535 kJ / 128 kcal |
|---|---|
| Vetten | 2.9 g |
| 其中饱和的 | 0.9 g |
| Koolhydraten | 0.1 g |
| 其中糖类 | 0 g |
| 蛋白质 | 25 g |
| 盐 | 10.7 g |
| Ingrediënten |
Makreel 90%, Zout.
|
| Calories | 535 kJ / 128 kcal |
|---|---|
| Vetten | 2.9 g |
| 其中饱和的 | 0.9 g |
| Koolhydraten | 0.1 g |
| 其中糖类 | 0 g |
| 蛋白质 | 25 g |
| 盐 | 10.7 g |
| Ingrediënten |
Makreel 90%, Zout.
|