| Calories | 615kj/145kcal |
|---|---|
| Vetten | 0g |
| 其中饱和的 | 0g |
| Koolhydraten | 28g |
| 其中糖类 | 28g |
| 蛋白质 | 8.4g |
| 盐 | 12.2g |
| Ingrediënten |
WATER, SOYBEANS, WHEAT, SALT. |
| Calories | 615kj/145kcal |
|---|---|
| Vetten | 0g |
| 其中饱和的 | 0g |
| Koolhydraten | 28g |
| 其中糖类 | 28g |
| 蛋白质 | 8.4g |
| 盐 | 12.2g |
| Ingrediënten |
WATER, SOYBEANS, WHEAT, SALT. |