| Calories | 335kj/79kcal |
|---|---|
| Vetten | 0g |
| 其中饱和的 | 0g |
| Koolhydraten | 11g |
| 其中糖类 | 5.5g |
| 蛋白质 | 8.4g |
| 盐 | 15g |
| Ingrediënten |
WATER, DEFATED SOYBEANS, TARIFF SALT, GLUCOSE-FRUCTOSE SYRUP WITH SUGAR
|
| Calories | 335kj/79kcal |
|---|---|
| Vetten | 0g |
| 其中饱和的 | 0g |
| Koolhydraten | 11g |
| 其中糖类 | 5.5g |
| 蛋白质 | 8.4g |
| 盐 | 15g |
| Ingrediënten |
WATER, DEFATED SOYBEANS, TARIFF SALT, GLUCOSE-FRUCTOSE SYRUP WITH SUGAR
|